Cutlery Saver C18-01(サーバー) | 参考上代(消費税含まず) | ☆天然木の手作りの為 ,形状・サイズ・ 色・木目に違いが有ります。 |
||||||||||
品 名 | 品 番 (new item no.) |
長さ Length |
先端 長Tip L |
幅Tip Width |
先端 厚 TipT |
Handl Wide |
Hand Thick |
自然系塗料 | ||||
ドレッシングサーバー片口 | C18SVP-DR250/1 | 250 | 60 | 65 | 20 | 22 | 8 | 1900 | ||||
ドレッシングサーバー両口 | C18SVP-DR250/2 | 250 | 60 | 75 | 20 | 22 | 8 | 1900 | ||||
両口は右勝手 左勝手のどちらの人にも使っていただけます。 | ||||||||||||
パーティー等て多くの人が使う場合重宝します。 | ||||||||||||
ケーキサーバー255かりん | C18SVD-255CA | 255 | 115 | 60 | 4 | 20 | 7 | 2300 | ||||
ケーキサーバー255パイン | C18SVP-255CA | 255 | 115 | 60 | 4 | 20 | 7 | 1900 | ||||
サーバーミングル210MI | C18SVP-210MI | 210 | 90 | 45 | 5 | 18 | 8 | 1200 | ||||
平サーバー220 | C18SVP-220FL | 220 | 68 | 54 | 5 | 18 | 8 | 1400 | ||||
平サーバー270 | C18SVP-270FL | 270 | 82 | 65 | 5 | 22 | 10 | 2000 | ||||
フォークサーバー270 | C18SVP-270FO | 270 | 73 | 70 | 8 | 22 | 10 | 2000 | ||||
フォークサーバー320 | C18SVP-320FO | 320 | 86 | 85 | 10 | 22 | 10 | 2600 | ||||
シチューサーバー310 | C18SVP-310SC | 310 | 120 | 65 | 9 | 25 | 10 | 2400 | ||||
豆サーバー270 | C18SVP-270BE | 270 | 93 | 67 | 15 | 20 | 10 | 2900 | ||||
マルチサーバー220 | C18SVD-220MU | 220 | 60 | 3200 | ||||||||
煮魚サーバー310 | C18SVP-310FI | 310 | 150 | 60 | 5 | 25 | 11 | 2800 | ||||
煮魚を皿に取分けする時 困った事はありませんか? |